Tipe Unit
Ketahui tipe unit sesuai kebutuhan Anda, untuk informasi ketersediaan silakan hubungi marketing kami
SMALL
Cold Diesel Engkel (CDE)
Cold Diesel Double (CDD)
FUSO / FRR
Losbak
Tronton Wingbox
SMALL
Spesifikasi
Dimensi (M) | : | 2 x 1,5 x 1,45 |
Kubikasi | : | 3 M³ |
Tonnase | : | 1 Ton |
Jumlah Roda | : | 4 Roda |
Cold Diesel Engkel (CDE)
Spesifikasi
Dimensi (M) | : | 3 x 1,7 x 1,6 |
Kubikasi | : | 6 M³ |
Tonnase | : | 2 Ton |
Jumlah Roda | : | 4 Roda |
Cold Diesel Double (CDD)
Spesifikasi
Dimensi (M) | : | 4,2 x 2 x 2,1 |
Kubikasi | : | 12 M³ |
Tonnase | : | 4 Ton |
Jumlah Roda | : | 6 Roda |
FUSO / FRR
Spesifikasi
Dimensi (M) | : | 6 x 2,3 x 2,4 |
Kubikasi | : | 24 M³ |
Tonnase | : | 7 Ton |
Jumlah Roda | : | 6 Roda |
Losbak
Spesifikasi
Dimensi (M) | : | 8,9 x 2,4 x 2,9 |
Kubikasi | : | 60 M³ |
Tonnase | : | 26 Ton |
Jumlah Roda | : | 10 Roda |
Tronton Wingbox
Spesifikasi
Dimensi (M) | : | 9 x 2,3 x 2,4 |
Kubikasi | : | 45 M³ |
Tonnase | : | 18 Ton |
Jumlah Roda | : | 10 Roda |